<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>International Real Estate / Property - Zincip.biz Australia &#187; News</title>
	<atom:link href="http://zincip.biz/category/news/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://zincip.biz</link>
	<description>Investing With Knowledge</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 22:02:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Record Exodus to Australia Risks N.Z. Labor Shortage</title>
		<link>http://zincip.biz/2012/02/03/record-exodus-to-australia-risks-n-z-labor-shortage/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=record-exodus-to-australia-risks-n-z-labor-shortage</link>
		<comments>http://zincip.biz/2012/02/03/record-exodus-to-australia-risks-n-z-labor-shortage/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 04:59:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Daily News]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zincip.biz/?p=9903</guid>
		<description><![CDATA[Bloomberg By Tracy Withers - Feb 3, 2012 6:47 AM GMT+080 The city and surrounding districts have been rocked by more than 10,000 temblors in the past 16 months. Photographer: Mark Coote/Bloomberg Alan Bollard, governor of the Reserve Bank of New Zealand, said the exodus means companies need to fight to find and retain staff. Photographer: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://zincip.biz/2012/02/03/record-exodus-to-australia-risks-n-z-labor-shortage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>High-rise growth hits new lows as approvals slump</title>
		<link>http://zincip.biz/2012/02/03/high-rise-growth-hits-new-lows-as-approvals-slump/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=high-rise-growth-hits-new-lows-as-approvals-slump</link>
		<comments>http://zincip.biz/2012/02/03/high-rise-growth-hits-new-lows-as-approvals-slump/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 04:28:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Daily News]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zincip.biz/?p=9900</guid>
		<description><![CDATA[Tim Colebatch 3 Feb 2012 &#160; &#160; &#160; Melbourne&#8217;s high-rise boom is off the boil. Approvals for new high-rise units in the six months to December slumped to less than half the level of a year earlier, as building approvals continue their downward spiral. But the Bureau of Statistics reports that in 2011 Victoria again [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://zincip.biz/2012/02/03/high-rise-growth-hits-new-lows-as-approvals-slump/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Don&#8217;t bet on a property crash</title>
		<link>http://zincip.biz/2012/02/03/dont-bet-on-a-property-crash/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=dont-bet-on-a-property-crash</link>
		<comments>http://zincip.biz/2012/02/03/dont-bet-on-a-property-crash/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 20:22:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Daily News]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zincip.biz/?p=9897</guid>
		<description><![CDATA[Domain.com.au Ian Verrender February 2, 2012 Once again, the Apocalypse has been averted and the four horsemen have ridden off to create havoc elsewhere. Rather than the much-heralded assault on the Australian residential housing market, as has been predicted for the past five years by an ever-increasing host of international and domestic doomsayers, we are [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://zincip.biz/2012/02/03/dont-bet-on-a-property-crash/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pension funds betting on Melbourne CBD</title>
		<link>http://zincip.biz/2012/02/03/pension-funds-betting-on-melbourne-cbd/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=pension-funds-betting-on-melbourne-cbd</link>
		<comments>http://zincip.biz/2012/02/03/pension-funds-betting-on-melbourne-cbd/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 20:14:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Daily News]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zincip.biz/?p=9895</guid>
		<description><![CDATA[&#160; The Age Simon Johanson January 31, 20 A HUGE proposal for Melbourne&#8217;s CBD will add nearly 3000 dwellings to its already overloaded apartment market. Industry Superannuation Property Trust has submitted plans for Melbourne&#8217;s biggest residential development &#8211; six skyscrapers between 39 and 63 storeys rising between 142 metres and 222 metres in height. The [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://zincip.biz/2012/02/03/pension-funds-betting-on-melbourne-cbd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>If good times keep rolling, AUD will too</title>
		<link>http://zincip.biz/2012/02/02/if-good-times-keep-rolling-aud-will-too/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=if-good-times-keep-rolling-aud-will-too</link>
		<comments>http://zincip.biz/2012/02/02/if-good-times-keep-rolling-aud-will-too/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 12:27:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Daily News]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zincip.biz/?p=9892</guid>
		<description><![CDATA[Stephen McMahon From:Herald Sun February 03, 2012 12:00am THE Australian dollar is poised to push back above $US1.10 if sentiment on global markets continues to improve, according to leading economists. After hitting a five-month high of US107.5c yesterday, the dollar is on track to challenge its all-time high, currency experts say. It peaked at US110.6c last [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://zincip.biz/2012/02/02/if-good-times-keep-rolling-aud-will-too/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Will Malaysia bankrupt?東方文薈：馬來西亞會否破產？</title>
		<link>http://zincip.biz/2012/02/02/will-malaysia-bankrupt/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=will-malaysia-bankrupt</link>
		<comments>http://zincip.biz/2012/02/02/will-malaysia-bankrupt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 09:18:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Daily News]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zincip.biz/?p=9888</guid>
		<description><![CDATA[oriental daily news 2 2 2012 &#160; 東方文薈：馬來西亞會否破產？ 孫和聲 馬來西亞會否在2019年，如首相署部長依德利斯所預言的走向破產？依我之見，若現行的政策與做法，沒有徹底改變，它或將是個自我實現的預言。只是，破產主因不是依德利斯所說的生活必需品津貼（Subsidy），而是惡政劣治（Bad Governance）與腐敗！ &#160; 一國何以會陷入財政困境？不同國家有不同的起因，如英美兩國是因為把私債轉為公債，假公濟私；冰島與愛爾蘭因不當地搞金融與銀行業，而被2008年金融危機波及；日本則因1989年經濟泡沫破裂後，大搞公共建設，在人煙稀少處建高速公路，大建利用率極低的基建，如大型體育館，跨海大橋等，結果是有投入沒回酬，且還要日復一日賠上管理費與維修費，使原本低於60％的國債，劇升至現階段的220％！成為世界第二，發達國家中Number1的高債務國！ 所幸的是，日本的國債有約95％為內債，且舉債率偏低，這才使其免於破產，但前景如何則難料及。希臘、意大利、西班牙等國的國債高昇，主因在於腐敗與不良治理。至於大馬，國債（聯邦政府債務）在2011年已破4000令吉；各州政府也拖欠了聯邦好幾百億令吉。加總起來，已近5,000億令吉！ 不具生產性的開銷劇增 我國官方常說，聯邦政府債務僅佔GDP的約53％，尚在控制之內，況且其中外債只佔約160多億令吉，國人大可放心。實則，若把民間部門的外債也算在內，2011年6月底為止，外債總額已高達2417億，其中，政聯公司（GLCs）便佔了約600多億。按歐盟標準，年均赤字與總債務若分別佔到GDP的3％或60％以上，便算是進入危險水平，大馬目前為53％，可說雖不達亦不遠了。 對於這個百分比，應該說，其實只是個便利指標；嚴格來說，也應考慮及其他因素，如政府的債權（而非債務而已）、內外債百分比、舉債利率、公私部門的儲蓄率、債務的用途，如是消耗性的，或是投資性、生產性的。若用低利率舉債投資於生產性活動，由於可推動經濟增長，創造就業與財富高債就不那麼可怕。實則，韓國便是靠舉高債發展起來的。這是韓國發展策略的特色。 大馬的情況則是，債務用途多是消耗性（用了就沒了，不具生產性），用途不明或搞虛而不實的大小項目。如上百億的龐大建築物，或最近的至少5000億令吉以上的捷運（MRT），這個MRT能帶來的經濟效益有限（巴生谷幅員廣，人口密度低，大馬的汽車型社會更不利客運量的培養），但卻肯定會加劇債務，進而促使政府加速推出消費稅（GST），同時削減福利，民生補貼等，導致貧富差異持續擴大。 一個簡單的事實是，這幾年來，油氣收入均佔了聯邦收入的約35％，這樣高的百分比應可使大馬人享有更廣泛的福利或政府盈餘；可事實是，這幾年的赤字均高達幾百億令吉，每年還本付息也高達約200多億。若沒發現新的大油田，隨著人口的增加與能源消耗的遞增，政府財政肯定會加速惡化。 一個基本事實是，近年來的政府「行政開支」相對固定的增長速度，已超越收入的增長速度，迫使政府縮減「發展開支」，伸言之，經濟活動日趨消耗性方向，而非生產性方向發展，更何況許多政府單位愛「報大數」。 實事求是地看，大馬的政治也日趨民粹化（Populist），短期化。朝野均忙著比派錢，用錢來收買人心，而非比政策，比政績，比理念。更令人吃驚的是，連政黨也忙著派錢給黨員！搞政治搞得如此金錢化、商業化、庸俗化，確也令人大開眼界。以我之見，馬華公會若把錢轉移給華校，其政治效應恐怕比派給黨員強得多。看來連派錢收買人心，他們也不懂「把錢花在刀口上」的道理！ 大馬財政如此不必要地惡化，一方面是油氣收入來得容易，也去得容易，是所謂的油氣詛咒（OilCurse）；更根本的原因在於我國的政治生態，即「恩庇型政治文化」（Political Patronage）！若不改變這些根本毛病，可以預見，除非有奇跡出現或政策大轉彎，否則破產是遲早的事。歷史地看，從1970年至今，我國只在1993～1997這五年間，出現過小盈餘，而何以1993、1997年會有小盈餘（介於GDP的0～2.3%），則與民營化（Privatisation）有關。 事緣，自1971年新經濟政策（NEP）出台以來，我國便大搞公共企業，使公企從30多間快速升到1980年代中期的近1000間，且大多數經營不善，大幅加重了政府負擔。外加上1980年代中期的衰退，政府財政更是劇升，如下表所示： 缺乏外資產業難升級 可見，大馬在1980年代，也曾出現過債務較GDP更高的破產狀況；只是，隨著馬哈迪政權大搞「利益輸送型私『盈』化」，情況才得以改善。此外，很重要的一點是，自1985年美國、英國、法國、日本、西德簽署《廣場協議》（Plaza Accord）後，日圓、台幣的幣值節節上升，日本、台灣產業也在急速轉型，逼使許多企業南下，遂使大馬獲益不淺，進入了高速增長的1989～1997階段。據知，現階段國油與40多間政聯公司（GLCs）的資產便高達6000多億令吉，其中國油佔了50%。或許脫售國營企業就是未來「以資抵債」的一個可能方式。 只是，若脫售了國營企業，或有高回酬的國有資產以資足抵債之後，政府的收入也可能劇減；且這收入不過是一次性的，反而資產脫售了，會削減政府交叉補貼（Cross-Subsidization）的財力，使其不得不節流開源，也就是加稅，並減少福利開支。果真如此，依然是普羅大眾受罪，尤其是低收入階層受打擊更深。 更嚴重的是，在區域化與全球化的時代，除非有奇跡，若否，大馬對資金的吸引力也將遞減，而產業又升不了級，結果將是不郎不秀，持續卡在「中等收入陷阱」中。顯見，不大事改革，尤其是反腐倡廉與良政善治，財富的大量不當流失、漏失（Leakage），只會加速國家破產。而流失與漏失當然就是失血的主因。 一國若破產，其後果不外是：政府大印鈔票，製造高通膨來抵消債務；以高利率舉新債還舊債；債留子孫；加稅減開支，尤其是福利開支；貨幣貶值以求抑止進口，促進出口；內部貶值（Internal Devaluation），也就是全面降低生活水平，大調薪資、物價以待再出發；出售國有資產，或讓債主以股權抵債（Debtfor Equity）的方式入股國營企業；要求債主減債減息；或若是內債，乾脆一筆勾銷，從新開始，也就是要求債權人「犧牲小我，成全國家」。 有道是「天下沒有白吃的午餐」，借來的是債，而非創造出來的財富，遲早得連本帶息還回去。顯見，最明智的出路就是，在尚未無可救藥時，進行「先發制人」的必要改革，以求突圍。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://zincip.biz/2012/02/02/will-malaysia-bankrupt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Will Australia change its Prime Minister again?</title>
		<link>http://zincip.biz/2012/02/02/will-australia-change-its-prime-minister-again/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=will-australia-change-its-prime-minister-again</link>
		<comments>http://zincip.biz/2012/02/02/will-australia-change-its-prime-minister-again/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 09:03:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Daily News]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zincip.biz/?p=9885</guid>
		<description><![CDATA[Gillard&#8217;s hold: Labor MPs nervous, says minister Jessica Wright and Judith Ireland February 2, 2012 &#8211; 2:20PM &#160; Labor frontbencher Stephen Conroy has confirmed Labor MPs are nervous as senior government ministers rallied for the third day around the Prime Minister, Julia Gillard, who is reported to be losing her grasp on the leadership. A key [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://zincip.biz/2012/02/02/will-australia-change-its-prime-minister-again/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Picking an auspicious house</title>
		<link>http://zincip.biz/2012/02/02/picking-an-auspicious-house/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=picking-an-auspicious-house</link>
		<comments>http://zincip.biz/2012/02/02/picking-an-auspicious-house/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 19:18:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Daily News]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zincip.biz/?p=9881</guid>
		<description><![CDATA[The Star By Henry Fong &#124; February 1, 2012 &#160; &#160; &#160; Whether a property has good Feng Shui forces, is usually determined by considering the location, facing  direction of a house, the surrounding landform and the completion period of the house. In terms of location, you should not buy a house located on the [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://zincip.biz/2012/02/02/picking-an-auspicious-house/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>More apartments in Melbourne</title>
		<link>http://zincip.biz/2012/02/01/9875/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=9875</link>
		<comments>http://zincip.biz/2012/02/01/9875/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 13:59:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Daily News]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zincip.biz/?p=9875</guid>
		<description><![CDATA[The Age 12:56AM Thursday Feb 02, 2012 Simon Johanson January 31, 2012 An artist&#8217;s impression of the proposed development.&#160; A HUGE proposal for Melbourne&#8217;s CBD will add nearly 3000 dwellings to its already overloaded apartment market. Industry Superannuation Property Trust has submitted plans for Melbourne&#8217;s biggest residential development &#8211; six skyscrapers between 39 and 63 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://zincip.biz/2012/02/01/9875/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aussie dollar to remain high for years</title>
		<link>http://zincip.biz/2012/02/01/aussie-dollar-to-remain-high-for-years/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=aussie-dollar-to-remain-high-for-years</link>
		<comments>http://zincip.biz/2012/02/01/aussie-dollar-to-remain-high-for-years/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 05:10:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Daily News]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zincip.biz/?p=9873</guid>
		<description><![CDATA[AFP 1 2 2012 &#160; Australian Prime Minister Julia Gillard Wednesday warned the Aussie dollar would likely remain at a high level for years as it came to be seen as a &#8220;safe haven&#8221; amid global turmoil. The currency has soared past parity with the greenback on the back of Australia&#8217;s commodities boom and relatively [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://zincip.biz/2012/02/01/aussie-dollar-to-remain-high-for-years/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

